Spain river levels
Live water level and flow from every Spanish river-basin authority, in one place. There is no single official source that pulls all the basins together — this one does.
- 1,392
- stations
- 14
- basins
- 1,181
- updated (<2 h)
Each basin authority publishes on its own schedule — from ~15 min (Ebro) to hourly (Galicia). We show the last reading each network published; a green dot means under 2 h.
190 of 1392 stations
| Station ↑ | Level (m) | Trend | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.AgAb. Rojales07R06 | Río Segura | Segura | 0.19 | 0.70 | ▲ | 10 min ago |
| A.Almadenes02A01 | Río Segura | Segura | 0.48 | 30.55 | ▲ | 10 min ago |
| A.Alquerías07R02 | Río Segura | Segura | 0.49 | 4.54 | ▲ | 10 min ago |
| A.Azud Huertos07C03 | Río Segura | Segura | 0.26 | 4.10 | ▲ | 10 min ago |
| A.Cab Az.Hurchillo07C04 | — | Segura | 0.18 | 0.38 | ▲ | 10 min ago |
| A.Cieza02R01 | Río Segura | Segura | 0.79 | 29.17 | ▲ | 10 min ago |
| A.Cola Az.Merancho07C02 | — | Segura | 1.41 | 2.44 | ▲ | 10 min ago |
| A.ConfluenciaTaibilla04A01 | Río Taibilla | Segura | — | 0.17 | ▲ | 10 min ago |
| A.Formentera07R05 | Río Segura | Segura | 1.20 | 2.09 | ▲ | 10 min ago |
| A.La Graya04A06 | Río Segura | Segura | 0.63 | 6.53 | ▲ | 10 min ago |
| A.Orihuela07A06 | Río Segura | Segura | 0.47 | 0.45 | ▲ | 10 min ago |
| A.Rojales07A04 | Río Segura | Segura | 0.68 | 0.77 | ▲ | 10 min ago |
| A03 Río Guadahort. Alicún (5133)A03 | A03 Río Guadahort. Alicún | Guadalquivir | 0.00 | 0.00 | ▲ | 30 min ago |
| A044 - RIO LOURO EN TUIA044 | Louro | Miño-Sil | 0.03 | — | ▲ | 45 min ago |
| A06 Río Gdlimar Torreb.A06 | A06 Río Gdlimar Torreb. | Guadalquivir | 2.71 | — | ▲ | 30 min ago |
| A09 Río Gdiel Jabalquinto (5104)A09 | A09 Río Gdiel Jabalquinto | Guadalquivir | 0.03 | — | ▲ | 30 min ago |
| A12 Río Rv Huesna Pedroso (5145)A12 | A12 Río Rv Huesna Pedroso | Guadalquivir | 0.19 | 0.32 | ▲ | 30 min ago |
| A17 Río Genil Écija (5048)A17 | A17 Río Genil Écija | Guadalquivir | 0.81 | 13.37 | ▲ | 30 min ago |
| A21 Arroyo Partido Hinojos (5151)A21 | A21 Arroyo Partido Hinojos | Guadalquivir | 0.10 | 0.10 | ▲ | 30 min ago |
| A28 Río Quiebrajano Jaén (5084)A28 | A28 Río Quiebrajano Jaén | Guadalquivir | 0.31 | 0.65 | ▲ | 30 min ago |
| A30 Río Yeguas Casariche (5144)A30 | A30 Río Yeguas Casariche | Guadalquivir | 0.05 | 0.16 | ▲ | 30 min ago |
| A33 Río Rv Huelva Guillena (5077)A33 | A33 Río Rv Huelva Guillena | Guadalquivir | 0.20 | — | ▲ | 30 min ago |
| A36 Río Monachil Monachil (5039)A36 | A36 Río Monachil Monachil | Guadalquivir | 0.04 | 0.19 | ▲ | 30 min ago |
| A41 Río Guarrizas Vilches (5027)A41 | A41 Río Guarrizas Vilches | Guadalquivir | 1.17 | 6.88 | ▲ | 30 min ago |
| A44 Ayo Aguascebas Vcarri (5135)A44 | A44 Ayo Aguascebas Vcarri | Guadalquivir | 0.13 | 0.22 | ▲ | 30 min ago |
| A45 Río Guardal Huéscar (5012)A45 | A45 Río Guardal Huéscar | Guadalquivir | 0.18 | 0.40 | ▲ | 30 min ago |
| A47 Río Valdearazo Valdep. (5153)A47 | A47 Río Valdearazo Valdep. | Guadalquivir | 0.13 | 0.14 | ▲ | 30 min ago |
| A50 Río Rv Huelva Zufre (5147)A50 | A50 Río Rv Huelva Zufre | Guadalquivir | 0.13 | 0.16 | ▲ | 30 min ago |
| A51 Río Guadiamar Gerena (5056)A51 | A51 Río Guadiamar Gerena | Guadalquivir | 0.04 | 0.01 | ▲ | 30 min ago |
| A52 Ayo Madrefuentes Palma (5123)A52 | A52 Ayo Madrefuentes Palma | Guadalquivir | 0.08 | 0.02 | ▲ | 30 min ago |
| A54 Ayo La Rocina Almonte (5150)A54 | A54 Ayo La Rocina Almonte | Guadalquivir | -0.50 | 0.00 | ▲ | 30 min ago |
| A60 Río Gdquivir Marmolejo (5174)A60 | A60 Río Gdquivir Marmolejo | Guadalquivir | 1.80 | 62.24 | ▲ | 30 min ago |
| A62 Río Dílar Dílar (5086)A62 | A62 Río Dílar Dílar | Guadalquivir | 0.12 | 0.07 | ▲ | 30 min ago |
| A64 Río Guadalimar Linares (5171)A64 | A64 Río Guadalimar Linares | Guadalquivir | 0.44 | 29.29 | ▲ | 30 min ago |
| A65 Ayo Cigüeña Aznalcaz. (5156)A65 | A65 Ayo Cigüeña Aznalcaz. | Guadalquivir | 0.01 | 0.00 | ▲ | 30 min ago |
| Abia de Las TorresEA026 | Valdavia | Duero | 0.45 | 0.00 | ▲ | 50 min ago |
| AgAb.Argos02A05 | Río Argos | Segura | 0.25 | 0.13 | ▲ | 10 min ago |
| AixolaAIXOLA | Aixola | País Vasco | 0.07 | 0.02 | ▲ | 2 h ago |
| ALBERCHE EN ALDEA DEL FRESNOR188 | Alberche | Tajo | 1.63 | 30.54 | ▲ | 2 h ago |
| Albuera en TalaveraCR2-42 | Albuera | Guadiana | 0.03 | 0.40 | ▲ | 2 h ago |
| Alcanadre en BallobarA193 | Alcanadre | Ebro | 0.22 | 2.06 | ▲ | 15 min ago |
| Algas en BateaA177 | Algas | Ebro | -0.05 | 0.00 | ▲ | 15 min ago |
| Amer (Brugent)170078-002 | Brugent | Cataluña | 0.07 | 0.20 | ▲ | 15 min ago |
| Anllóns - Carballo141020 | Anllóns | Galicia-Costa | 0.16 | 0.18 | ▲ | 20 min ago |
| ara en Broto (R)A383 | Ara | Ebro | 0.08 | — | ▲ | 30 min ago |
| Aranda en Arandiga (R)A347no recent data | Aranda | Ebro | 0.44 | 0.63 | ▲ | 15 h ago |
| Arba en EjeaA290 | Arba | Ebro | 0.09 | 0.13 | ▲ | 15 min ago |
| Arba Riguel en el SabinarA273 | Arba Riguel | Ebro | 0.49 | 3.11 | ▲ | 15 min ago |
| Arba Riguel en Uncastillo (R)A305 | Arba Riguel | Ebro | 0.04 | — | ▲ | 15 min ago |
| Ardila en Oliva de la FronteraCR2-50 | Ardila | Guadiana | 0.17 | 0.18 | ▲ | 2 h ago |
| Areta en Murillo BerroyaA368 | Areta | Ebro | 0.08 | 0.04 | ▲ | 30 min ago |
| Arga en BurladaA313 | Arga | Ebro | 0.25 | 1.33 | ▲ | 15 min ago |
| Arrigorriaga1165 | Nervión | Cantábrico | 0.38 | 0.43 | ▲ | 25 min ago |
| Arroyo del CampoNR2-16 | Arroyo Campo | Guadiana | 0.04 | — | ▲ | 2 h ago |
| Arteixo - Arteixo141110 | Arteixo | Galicia-Costa | 0.34 | 0.01 | ▲ | 20 min ago |
| Artès (riera Gavarresa)081918-009 | Riera Gavarresa | Cataluña | 0.02 | 0.02 | ▲ | 10 min ago |
| Badén de BalboaNR2-31 | — | Guadiana | 0.07 | — | ▲ | 2 h ago |
| Badén de BótoaNR2-50 | — | Guadiana | 0.39 | — | ▲ | 2 h ago |
| Badén EntrerríosNR2-14 | — | Guadiana | 0.96 | — | ▲ | 2 h ago |
| Baltar - Sanxenxo140395 | Baltar | Galicia-Costa | 0.24 | 0.02 | ▲ | 20 min ago |
| Barranco Santed-SantedA338 | Barranco Santed | Ebro | 0.28 | — | ▲ | 30 min ago |
| Bco. Aguarón en AguarónA296no recent data | Barranco Aguarón en Aguarón | Ebro | -0.03 | 0.00 | ▲ | 15 h ago |
| Bco. Cosuenda en CosuendaA295no recent data | Barranco Cosuenda en Cosuenda | Ebro | -0.01 | 0.00 | ▲ | 17 h ago |
| BenegilesEA548 | Valderaduey | Duero | 0.39 | 1.14 | ▲ | 41 min ago |
| Bisbal d'Empordà (Daró)170221-002 | Daro | Cataluña | -0.01 | 0.00 | ▲ | 10 min ago |
| Blanco en Barrio BlancoA167 | Río Blanco | Ebro | 0.12 | 0.06 | ▲ | 15 min ago |
| Bordón en Bordón (R)A350 | Bordón | Ebro | 0.47 | — | ▲ | 45 min ago |
| Cámaras en Villar de los Navarros (R)A397 | Cámaras | Ebro | -1.53 | — | ▲ | 30 min ago |
| CANAL DE LAS AVESAC07 | Canal De Las Aves | Tajo | 1.51 | 3.84 | ▲ | 2 h ago |
| Castellbisbal (Llobregat)080543-002 | Llobregat | Cataluña | 0.31 | 4.85 | ▲ | 15 min ago |
| CAZ DE LA AZUDAAC06 | Caz De La Azuda | Tajo | 1.27 | 0.00 | ▲ | 2 h ago |
| Cidacos en YanguasA044 | Cidacos | Ebro | 0.18 | 0.29 | ▲ | 15 min ago |
| Coballes1329 | Caleao | Cantábrico | 0.14 | 0.20 | ▲ | 25 min ago |
| Cornellà de Terri (Terri)170561-001 | Terri | Cataluña | 0.30 | 0.20 | ▲ | 30 min ago |
| Cornudella de Montsant (Barranc de l'Argentera)430496-003 | Siurana | Cataluña | -0.01 | 0.00 | ▲ | 10 min ago |
| del río Cidacos en AutolA378 | Río Cidacos en | Ebro | 0.20 | — | ▲ | 30 min ago |
| Desagüe D-6 del sector V.3 (Z.R. Zújar)NR2-20 | — | Guadiana | 0.23 | — | ▲ | 2 h ago |
| Deza en Embid de ArizaA057 | Deza | Ebro | 0.17 | 0.14 | ▲ | 30 min ago |
| Duesaigües (riera de Riudecanyes)431270-001 | Riera De Riudecanyes | Cataluña | 0.03 | 0.02 | ▲ | 30 min ago |
| EA 103 TORREALTA3A04 | Túria | Júcar | — | 1.13 | ▲ | 25 min ago |
| EA 144 ALCALÁ DEL JÚCAR7R01 | Júcar | Júcar | — | 2.93 | ▲ | 25 min ago |
| EA 149 GEA DE ALBARRACÍN3A05 | Guadalaviar | Júcar | — | 0.36 | ▲ | 25 min ago |
| EA 27 TERUEL ALFAMBRA3A03 | Alfambra | Júcar | — | 0.17 | ▲ | 25 min ago |
| EA 30 EL TERDE2E01 | Mijares | Júcar | — | 0.14 | ▲ | 25 min ago |
| EA 60 REQUENA5A02 | Magro | Júcar | — | 0.05 | ▲ | 25 min ago |
| Ebro en Alagon (R)A286 | Ebro | Ebro | 0.55 | — | ▲ | 45 min ago |
| Ebro en MendaviaA120 | Ebro | Ebro | 1.07 | 39.56 | ▲ | 15 min ago |
| Ebro en Novillas (R)A285 | Ebro | Ebro | 1.37 | — | ▲ | 15 min ago |
| Ebro en Xerta (R)A212 | Ebro | Ebro | 0.19 | — | ▲ | 30 min ago |
| ega en EstellaA071 | Ega | Ebro | 0.42 | 1.22 | ▲ | 15 min ago |
| Eifonso - Vigo140125 | Eifonso | Galicia-Costa | 0.17 | 0.06 | ▲ | 20 min ago |
| El Condado1335 | Nalón | Cantábrico | 0.69 | 0.95 | ▲ | 25 min ago |
| Emisario de La NavaEA135 | Valdeginate | Duero | 1.41 | 3.31 | ▲ | 42 min ago |
| Eume - Monfero141380 | Eume | Galicia-Costa | 0.46 | 1.67 | ▲ | 20 min ago |
| Fogars de la Selva (Tordera)080826-002 | Tordera | Cataluña | -0.04 | 0.16 | ▲ | 10 min ago |
| Gallego en AnzanigoA123 | Gallego | Ebro | 0.77 | 12.40 | ▲ | 15 min ago |
| Garocho - Carnota140720 | Garocho | Galicia-Costa | 0.00 | — | ▲ | 20 min ago |
| Garona en ArtiesA143 | Garona | Ebro | 0.29 | 0.65 | ▲ | 15 min ago |
| Garray-SoriaEA002 | Duero | Duero | 0.82 | 9.89 | ▲ | 34 min ago |
| Guadajira en GuadajiraCR2-37 | Guadajira | Guadiana | 0.09 | 0.81 | ▲ | 2 h ago |
| Guadalopillo en BergeA100 | Guadalopillo | Ebro | 0.12 | 0.15 | ▲ | 15 min ago |
| GUADARRAMA EN EL PICOTEJOAR19 | Guadarrama | Tajo | 0.15 | 0.29 | ▲ | 30 min ago |
| Guadiana a.ab. MontijoCR2-34 | Guadiana | Guadiana | 1.11 | 10.92 | ▲ | 2 h ago |
| Guixers (Cardener)251116-005 | Cardener | Cataluña | 0.25 | 0.57 | ▲ | 30 min ago |
| Jalón en CetinaA307 | Jalón | Ebro | 0.33 | 0.90 | ▲ | 15 min ago |
| La GranjaEA182 | Cambrones | Duero | 0.35 | 0.00 | ▲ | 43 min ago |
| La HabaNR2-55 | — | Guadiana | 0.84 | — | ▲ | 2 h ago |
| La Vega1261 | Quiviesa | Cantábrico | 0.81 | — | ▲ | 25 min ago |
| Lagares - Cabral - Vigo140120 | Lagares | Galicia-Costa | 0.34 | 0.03 | ▲ | 20 min ago |
| Las SalasEA102 | Esla | Duero | 0.99 | 53.52 | ▲ | 43 min ago |
| Linares en IgeaA139 | Linares | Ebro | -0.10 | 0.00 | ▲ | 15 min ago |
| Lliçà de Vall (Tenes)081081-001 | Tenes | Cataluña | 0.05 | 0.04 | ▲ | 10 min ago |
| Manubles en AtecaA184 | Manubles | Ebro | 0.08 | 0.03 | ▲ | 15 min ago |
| Manubles en Borobia (R)A342 | Manubles | Ebro | 0.05 | — | ▲ | 15 min ago |
| MANZANARES EN COLMENAR VIEJO - PUENTE BATÁNR018 | Manzanares | Tajo | 0.20 | 0.45 | ▲ | 30 min ago |
| MANZANARES EN MANZANARES EL REAL - SANTILLANAR071 | Manzanares | Tajo | 0.03 | 0.04 | ▲ | 1 h ago |
| Masies de Roda (Gurri)081167-001_1 | Gurri | Cataluña | 0.01 | 0.25 | ▲ | 10 min ago |
| MatxinbentaMATXINBENTA | Oria | País Vasco | 0.05 | 0.01 | ▲ | 2 h ago |
| MC MANUEL7O04 | Albaida | Júcar | — | 2.41 | ▲ | 25 min ago |
| MC.Desemb.Albujón06A18 | Rambla Albujón | Segura | 0.05 | 0.08 | ▲ | 10 min ago |
| Medina de RiosecoEA124 | Sequillo | Duero | 0.31 | 0.88 | ▲ | 36 min ago |
| Mendo - Betanzos141285 | Mendo | Galicia-Costa | 0.73 | — | ▲ | 20 min ago |
| Miñor - Gondomar140115 | Miñor | Galicia-Costa | 0.64 | 0.30 | ▲ | 20 min ago |
| Montblanc (Francolí)430862-001 | Francolí | Cataluña | -0.02 | 0.05 | ▲ | 10 min ago |
| Montcada i Reixac (Ripoll)081252-004 | Ripoll | Cataluña | -0.04 | 0.00 | ▲ | 10 min ago |
| N.Ribagorzana en p. de MontañanaA115 | N.Ribagorzana | Ebro | 0.23 | 2.17 | ▲ | 15 min ago |
| N004 - RIO CúA EN CACABELOSN004 | Cúa | Miño-Sil | 0.23 | — | ▲ | 45 min ago |
| N008 - RIO SELMO EN OENCIAN008 | Selmo | Miño-Sil | 0.15 | — | ▲ | 45 min ago |
| N015 - RIO MIñO EN SALVATERRA DO MIñON015 | Miño | Miño-Sil | 2.24 | — | ▲ | 45 min ago |
| N027 - RIO AVIA-MIñO EN RIBADAVIAN027 | Rio Avia-miño En Ribadavia | Miño-Sil | 0.96 | — | ▲ | 45 min ago |
| N035 - RIO DEVA EN AS REGADASN035 | Deva | Miño-Sil | 1.23 | — | ▲ | 45 min ago |
| N037 - RIO SIL EN MATARROSA DEL SILN037 | Sil | Miño-Sil | 0.40 | — | ▲ | 45 min ago |
| N053 - RíO CABRERA EN LA BAñAN053 | Cabrera | Miño-Sil | 0.44 | — | ▲ | 45 min ago |
| N055 - RíO ORALLO EN VILLABLINON055 | Orallo | Miño-Sil | 0.10 | — | ▲ | 45 min ago |
| O Con - Vilagarcía140490 | O Con | Galicia-Costa | 0.27 | — | ▲ | 20 min ago |
| ODIEL EN CALAÑAS (HU)hidrosur-308 | Odiel En Calañas | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.09 | 0.01 | ▲ | 1 h ago |
| Olot (Fluvià)171143-002 | Fluvià | Cataluña | 0.06 | 0.12 | ▲ | 15 min ago |
| Onsella en SangüesaA073 | Onsella | Ebro | 0.05 | 0.02 | ▲ | 15 min ago |
| ORAQUE EN VVA. DE CRUCES (HU)hidrosur-309 | Oraque En Vva. De Cruces | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.06 | 0.00 | ▲ | 1 h ago |
| Oroncillo en OronA189 | Oroncillo | Ebro | 0.13 | 0.27 | ▲ | 15 min ago |
| PalenciaEA042 | Carrión | Duero | 0.47 | 5.89 | ▲ | 39 min ago |
| Postillón - Cangas140195 | Postillón | Galicia-Costa | 0.20 | — | ▲ | 20 min ago |
| Pte. San Martín1358 | Pigüeña | Cantábrico | 0.47 | 1.35 | ▲ | 25 min ago |
| Quinzanas1360 | Narcea | Cantábrico | 0.61 | — | ▲ | 25 min ago |
| Ramales de la Victoria1201 | Asón | Cantábrico | 0.50 | 1.66 | ▲ | 25 min ago |
| RÍO GENAL (JUBRIQUE) (MA)hidrosur-13 | Genal | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.16 | 1.19 | ▲ | 1 h ago |
| RÍO GRANDE (LAS MILLANAS) (MA)hidrosur-104 | Grande | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.20 | 0.58 | ▲ | 1 h ago |
| RÍO GUADALHORCE (CARTAMA) (MA)hidrosur-38 | Guadalhorce | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.05 | 0.12 | ▲ | 1 h ago |
| río Iregua en Villamediana de IreguaA377 | Río Iregua en | Ebro | 0.30 | — | ▲ | 30 min ago |
| Riópar03A06 | Río Mundo | Segura | 0.14 | 1.11 | ▲ | 10 min ago |
| Rivilla en BadajozCR2-46 | Rivilla | Guadiana | 0.09 | 0.09 | ▲ | 2 h ago |
| Saelices El ChicoEA505 | Águeda | Duero | 0.39 | 2.35 | ▲ | 37 min ago |
| SahagúnEA073 | Cea | Duero | 0.76 | 4.75 | ▲ | 44 min ago |
| Salida del embalse de ArlanzónEA109 | Arlanzón | Duero | 0.48 | 0.94 | ▲ | 42 min ago |
| Salida del embalse del ÁguedaEA092 | Águeda | Duero | 0.37 | 2.31 | ▲ | 39 min ago |
| Salinas de PisuergaEA019 | Pisuerga | Duero | 0.32 | 2.01 | ▲ | 42 min ago |
| San Miguel del PinoEA054 | Duero | Duero | 0.42 | 24.12 | ▲ | 44 min ago |
| San Pelayo1405 | Navia | Cantábrico | 2.29 | 12.77 | ▲ | 25 min ago |
| Sant Celoni (Tordera)082021-001 | Tordera | Cataluña | -0.01 | 0.00 | ▲ | 10 min ago |
| Sant Gregori (riera de Llémena)171637-001 | Riera De Llemana | Cataluña | -0.00 | 0.06 | ▲ | 1 h ago |
| Sant Vicenç dels Horts (Llobregat)082634-001 | Llobregat | Cataluña | 0.11 | 3.77 | ▲ | 15 min ago |
| Santa Cristina d'Aro (Ridaura)171812-001 | Ridaura | Cataluña | -0.01 | 0.00 | ▲ | 15 min ago |
| Santa Llogaia d'Àlguema (Manol)170059-001 | Manol | Cataluña | -0.07 | 0.09 | ▲ | 15 min ago |
| Santianes de Tornín1299 | Sella | Cantábrico | 0.12 | 1.95 | ▲ | 25 min ago |
| Sar - Santiago140548 | Sar | Galicia-Costa | 0.16 | — | ▲ | 20 min ago |
| Segre A.Abajo E.OlianaA083 | Segre | Ebro | 1.10 | 11.00 | ▲ | 15 min ago |
| Serinyà (Ser)171903-002 | Ser | Cataluña | 0.08 | 0.16 | ▲ | 30 min ago |
| Soto-Iruz1218 | Pas | Cantábrico | 0.10 | — | ▲ | 30 min ago |
| Subialde en LarrinoaA221 | Subialde | Ebro | 0.04 | 0.07 | ▲ | 15 min ago |
| TAJO EN EL TEJARAR68 | Tajo | Tajo | 0.62 | 23.90 | ▲ | 30 min ago |
| TAJO EN MOCEJÓN - PUENTE ALGODORR014 | Tajo | Tajo | 0.89 | 28.86 | ▲ | 2 h ago |
| Toro-GuareñaEA129 | Guareña | Duero | 0.36 | 0.06 | ▲ | 44 min ago |
| Tortellà (Llierca)172001-001 | Llierca | Cataluña | 0.02 | 0.01 | ▲ | 30 min ago |
| Trasposta - Viveiro141735 | Trasposta | Galicia-Costa | 0.15 | — | ▲ | 20 min ago |
| Ulla - Padrón140545 | Ulla | Galicia-Costa | 5.95 | 5.91 | ▲ | 20 min ago |
| Urbión en Viniegra Abajo (R)A348 | Urbión | Ebro | 0.13 | — | ▲ | 45 min ago |
| UrkuluURKULU | Deba | País Vasco | 0.04 | 0.01 | ▲ | 2 h ago |
| Valarties en Arties (R)A200 | Valarties | Ebro | 0.05 | — | ▲ | 45 min ago |
| Valdecorvo - Pontevedra140368 | Valdecorvo | Galicia-Costa | 0.23 | — | ▲ | 20 min ago |
| Valdefarrucos1382 | Aller | Cantábrico | 0.19 | 1.59 | ▲ | 25 min ago |
| ValdestillasEA056 | Adaja | Duero | 0.10 | 0.45 | ▲ | 41 min ago |
| Valladolid-PisuergaEA097 | Pisuerga | Duero | 0.43 | 20.72 | ▲ | 48 min ago |
| Vilabella (Gaià)431652-001 | Gaià | Cataluña | -0.49 | 0.00 | ▲ | 10 min ago |
| VillallanoEA136 | Lucio | Duero | 0.85 | 0.01 | ▲ | 42 min ago |
| VillalobarEA710 | Esla | Duero | 0.50 | 39.51 | ▲ | 40 min ago |
| Villasana de Mena1176 | Cadagua | Cantábrico | 0.23 | — | ▲ | 25 min ago |
| Xundarana - A Pobra140595 | Xundarana | Galicia-Costa | 0.31 | 0.01 | ▲ | 20 min ago |
| Zadorra en Mendivil (R)A315 | Zadorra | Ebro | 0.45 | 1.22 | ▲ | 15 min ago |
| ZamoraEA121 | Duero | Duero | 0.34 | 21.92 | ▲ | 40 min ago |
| Zújar a.ab. ZújarCR2-13 | Zújar | Guadiana | 1.22 | 27.00 | ▲ | 2 h ago |
Notice
Public-domain data from the SAIH systems of the Spanish river-basin authorities and regional agencies (URA, ACA, Augas de Galicia, Government of Navarre). It is provisional, subject to revision, and provided for information only. It does NOT replace official warnings from the hydrological authorities or Civil Protection. In an emergency, always follow official guidance.