Spain river levels
Live water level and flow from every Spanish river-basin authority, in one place. There is no single official source that pulls all the basins together — this one does.
- 1,392
- stations
- 14
- basins
- 1,143
- updated (<2 h)
Each basin authority publishes on its own schedule — from ~15 min (Ebro) to hourly (Galicia). We show the last reading each network published; a green dot means under 2 h.
1392 of 1392 stations
| Station ↑ | Level (m) | Trend | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Pontenova1426 | Eo | Cantábrico | 1.28 | 1.93 | → | 19 min ago |
| A.AgAb. Rojales07R06 | Río Segura | Segura | 0.16 | 0.58 | ▲ | 1 h ago |
| A.Almadenes02A01 | Río Segura | Segura | 0.47 | 29.98 | ▲ | 1 h ago |
| A.Alquerías07R02 | Río Segura | Segura | 0.49 | 4.47 | ▲ | 1 h ago |
| A.Archena02R02 | Río Segura | Segura | 0.84 | 12.98 | → | 1 h ago |
| A.Azaraque03A04 | Río Mundo | Segura | 1.20 | 25.86 | → | 1 h ago |
| A.Azud Huertos07C03 | Río Segura | Segura | 0.25 | 4.04 | ▲ | 1 h ago |
| A.Bayo03A02 | Río Segura | Segura | 1.36 | 30.61 | → | 1 h ago |
| A.Benejúzar07R04 | Río Segura | Segura | 0.93 | 2.70 | → | 1 h ago |
| A.Beniel07A01 | Río Segura | Segura | 1.68 | 4.09 | → | 1 h ago |
| A.Beniscornia01A02 | Río Segura | Segura | 0.76 | 2.79 | → | 1 h ago |
| A.Blanca02A04 | Río Segura | Segura | 1.47 | 28.93 | → | 1 h ago |
| A.Cab Az.Hurchillo07C04 | — | Segura | 0.16 | 0.29 | ▼ | 1 h ago |
| A.Chícamo Macisvenda01A05 | Río Chícamo | Segura | 0.03 | 0.01 | → | 1 h ago |
| A.Cieza02R01 | Río Segura | Segura | 0.78 | 28.47 | → | 1 h ago |
| A.Cola Az.Hurchillo07C05 | — | Segura | 1.61 | 1.76 | ▼ | 1 h ago |
| A.Cola Az.Merancho07C02 | — | Segura | 1.37 | 2.36 | ▲ | 1 h ago |
| A.ConfluenciaTaibilla04A01 | Río Taibilla | Segura | — | 0.18 | ▲ | 1 h ago |
| A.Contraparada01A01 | Río Segura | Segura | 0.53 | 11.96 | → | 1 h ago |
| A.El Gallego04A04 | Río Segura | Segura | 0.37 | 4.07 | → | 1 h ago |
| A.Formentera07R05 | Río Segura | Segura | 1.19 | 2.07 | ▲ | 1 h ago |
| A.Guardamar07R01 | Río Segura | Segura | flow only | 0.00 | → | 1 h ago |
| A.Jacarilla07A03 | Río Segura | Segura | 0.77 | 1.16 | ▼ | 1 h ago |
| A.La Graya04A06 | Río Segura | Segura | 0.51 | 5.51 | ▲ | 1 h ago |
| A.Las Juntas04A05 | Río Segura | Segura | 0.57 | 1.13 | ▼ | 1 h ago |
| A.Las Norias07A05 | Río Segura | Segura | 0.12 | 2.60 | ▲ | 1 h ago |
| A.Manzano y Ferrer07R03 | Río Segura | Segura | 0.97 | 0.24 | → | 1 h ago |
| A.Menjú02A03 | Río Segura | Segura | 0.77 | 30.13 | → | 1 h ago |
| A.Murcia Autovía01A03 | Río Segura | Segura | 0.14 | 2.79 | ▲ | 1 h ago |
| A.Murcia Fica01A04 | Río Segura | Segura | 1.60 | 3.14 | → | 1 h ago |
| A.Ojós02A02 | Río Segura | Segura | 0.49 | 11.62 | → | 1 h ago |
| A.Orihuela07A06 | Río Segura | Segura | 0.46 | 0.45 | → | 1 h ago |
| A.Rbla Salada01O04 | Rambla Salada | Segura | 0.27 | 0.00 | ▲ | 1 h ago |
| A.Reguerón01O05 | Río Guadalentín | Segura | 0.57 | 0.00 | → | 1 h ago |
| A.RíoMula01O03 | Río Mula | Segura | 0.64 | 0.05 | → | 1 h ago |
| A.RíoPliego01O02 | Río Pliego | Segura | flow only | 0.00 | → | 1 h ago |
| A.Rojales07A04 | Río Segura | Segura | 0.65 | 0.70 | ▲ | 1 h ago |
| A002 - RIO AZúMARA EN REGUNTILLEA002 | Azúmara | Miño-Sil | 0.18 | — | → | 39 min ago |
| A003 - RIO MIñO EN PONTEVILARA003 | Miño | Miño-Sil | 0.06 | — | → | 39 min ago |
| A004 - RIO MIñO EN CELAA004 | Miño | Miño-Sil | 0.19 | — | → | 39 min ago |
| A007 - RIO PARGA EN GUITIRIZA007 | Parga | Miño-Sil | 0.11 | — | ▼ | 39 min ago |
| A008 - RIO LADRA EN BEGONTEA008 | Ladra | Miño-Sil | 0.19 | — | → | 39 min ago |
| A009 - RIO NARLA EN GONDAIA009 | Narla | Miño-Sil | 0.07 | — | → | 39 min ago |
| A01 Río Guadix GuadixA01 | A01 Río Guadix Guadix | Guadalquivir | 0.00 | — | → | 24 min ago |
| A014 - RIO SARRIA EN POBRA S. XULIáNA014 | Sarria | Miño-Sil | 0.04 | — | ▼ | 39 min ago |
| A015 - RIO NEIRA EN PáRAMO (O)A015 | Neira | Miño-Sil | 0.10 | — | ▼ | 39 min ago |
| A019 - RIO BOEZA EN BOEZAA019 | Boeza | Miño-Sil | 0.17 | — | ▼ | 39 min ago |
| A02 Río Fardes Vva. Torres (5140)A02 | A02 Río Fardes Vva. Torres | Guadalquivir | 0.01 | — | ▼ | 24 min ago |
| A022 - RIO CúA EN FABEROA022 | Cúa | Miño-Sil | 0.17 | — | ▼ | 39 min ago |
| A024 - RIO CúA EN QUILóSA024 | Cúa | Miño-Sil | 0.29 | — | → | 39 min ago |
| A026 - RIO BURBIA VILLAFRANCA BIERZOA026 | Burbia Villafranca Bierzo | Miño-Sil | 0.17 | — | → | 39 min ago |
| A029 - RIO CABRERA PTE DOMINGO FLOREZA029 | Cabrera Pte Domingo Florez | Miño-Sil | 0.84 | — | → | 39 min ago |
| A03 Río Guadahort. Alicún (5133)A03 | A03 Río Guadahort. Alicún | Guadalquivir | 0.00 | 0.00 | ▲ | 24 min ago |
| A030 - RIO SIL EN BARCO DE VALDEORRASA030 | Sil | Miño-Sil | 3.76 | — | → | 39 min ago |
| A031 - RIO LOR EN PARADAA031 | Lor | Miño-Sil | 0.24 | — | → | 39 min ago |
| A032 - RIO CABE EN INCIOA032 | Cabe | Miño-Sil | 0.21 | — | → | 39 min ago |
| A033 - RIO CABE EN MONFORTE DE LEMOSA033 | Cabe | Miño-Sil | 0.35 | — | ▼ | 39 min ago |
| A037 - RIO ARENTEIRO EN CARBALLIñOA037 | Arenteiro | Miño-Sil | 0.11 | — | → | 39 min ago |
| A04 Río Jandulilla Bélmez (5024)A04 | A04 Río Jandulilla Bélmez | Guadalquivir | 0.08 | 0.05 | ▼ | 24 min ago |
| A041 - RIO ARNOIA EN ARNOIAA041 | Arnoia | Miño-Sil | 0.07 | — | → | 39 min ago |
| A043 - RIO TEA EN PONTEAREASA043 | Tea | Miño-Sil | 0.58 | — | → | 39 min ago |
| A044 - RIO LOURO EN TUIA044 | Louro | Miño-Sil | 0.03 | — | ▲ | 39 min ago |
| A046 - RIO LIMIA EN PONTELIñARESA046 | Limia | Miño-Sil | 0.07 | — | → | 39 min ago |
| A05 Río Dílar Dílar (5086)A05 | A05 Río Dílar Dílar | Guadalquivir | 0.09 | 0.30 | → | 24 min ago |
| A06 Río Gdlimar Torreb.A06 | A06 Río Gdlimar Torreb. | Guadalquivir | 2.71 | — | ▲ | 24 min ago |
| A07 Río Gdbullón Mengíbar (5029)A07 | A07 Río Gdbullón Mengíbar | Guadalquivir | 0.80 | — | ▼ | 24 min ago |
| A08 Río Gdquivir Mengíbar (5004)A08 | A08 Río Gdquivir Mengíbar | Guadalquivir | 1.38 | 35.94 | → | 24 min ago |
| A09 Río Gdiel Jabalquinto (5104)A09 | A09 Río Gdiel Jabalquinto | Guadalquivir | 0.03 | — | ▲ | 24 min ago |
| A10 Río Anzur Lucena (5097)A10 | A10 Río Anzur Lucena | Guadalquivir | 0.10 | — | ▼ | 24 min ago |
| A11 Río Salado Porcuna (5142)A11 | A11 Río Salado Porcuna | Guadalquivir | 0.02 | 0.01 | → | 24 min ago |
| A12 Río Rv Huesna Pedroso (5145)A12 | A12 Río Rv Huesna Pedroso | Guadalquivir | 0.19 | 0.32 | ▲ | 24 min ago |
| A13 Río Gdiana Menor Úbeda (5023)A13 | A13 Río Gdiana Menor Úbeda | Guadalquivir | 0.63 | — | → | 24 min ago |
| A14 Río Guadajoz Córdoba (5016)A14 | A14 Río Guadajoz Córdoba | Guadalquivir | 0.34 | 1.97 | → | 24 min ago |
| A142 - RIO BURBIA EN VEGUELLINAA142 | Burbia | Miño-Sil | 0.34 | — | → | 39 min ago |
| A15 Río Genil Loja (5045)A15 | A15 Río Genil Loja | Guadalquivir | 0.30 | 2.76 | → | 24 min ago |
| A16 Río Cabra Aguilar Fra. (5155)A16 | A16 Río Cabra Aguilar Fra. | Guadalquivir | 0.16 | 0.25 | ▼ | 24 min ago |
| A17 Río Genil Écija (5048)A17 | A17 Río Genil Écija | Guadalquivir | 0.81 | 13.37 | ▲ | 24 min ago |
| A18 Río Corbones CarmonaA18 | A18 Río Corbones Carmona | Guadalquivir | 0.74 | — | → | 24 min ago |
| A19 Río Guadaíra Alcalá G. (5132)A19 | A19 Río Guadaíra Alcalá G. | Guadalquivir | 0.10 | 0.13 | → | 24 min ago |
| A20 Río Genil Íllora (5080)A20 | A20 Río Genil Íllora | Guadalquivir | 1.31 | 4.17 | → | 24 min ago |
| A21 Arroyo Partido Hinojos (5151)A21 | A21 Arroyo Partido Hinojos | Guadalquivir | 0.10 | 0.10 | ▲ | 24 min ago |
| A22 Río Guadiamar Aznalc. (5076)A22 | A22 Río Guadiamar Aznalc. | Guadalquivir | flow only | 0.00 | → | 24 min ago |
| A23 Río Genil Pinos Genil (5020)A23 | A23 Río Genil Pinos Genil | Guadalquivir | 0.52 | 1.89 | → | 24 min ago |
| A24 Río Gdmena Chiclana (5025)A24 | A24 Río Gdmena Chiclana | Guadalquivir | 0.48 | 4.98 | ▼ | 24 min ago |
| A25 Río Gdquivir S. Tomé (5159)A25 | A25 Río Gdquivir S. Tomé | Guadalquivir | 0.42 | 10.20 | ▼ | 24 min ago |
| A26 Río Gdiana Men. Freila (5019)A26 | A26 Río Gdiana Men. Freila | Guadalquivir | 0.09 | 0.28 | ▼ | 24 min ago |
| A27 Río Víboras Martos (5082)A27 | A27 Río Víboras Martos | Guadalquivir | 0.26 | 0.24 | → | 24 min ago |
| A28 Río Quiebrajano Jaén (5084)A28 | A28 Río Quiebrajano Jaén | Guadalquivir | 0.31 | 0.65 | ▲ | 24 min ago |
| A29 Río Ojailén Ptollano (5138)A29 | A29 Río Ojailén Ptollano | Guadalquivir | 0.24 | 0.42 | → | 24 min ago |
| A30 Río Yeguas Casariche (5144)A30 | A30 Río Yeguas Casariche | Guadalquivir | 0.05 | 0.16 | ▲ | 24 min ago |
| A31 Río Corbones Puebla C. (5146)A31 | A31 Río Corbones Puebla C. | Guadalquivir | 0.53 | 2.05 | → | 24 min ago |
| A32 Río Genil Pte. GenilA32 | A32 Río Genil Pte. Genil | Guadalquivir | 165.05 | 12.15 | → | 24 min ago |
| A33 Río Rv Huelva Guillena (5077)A33 | A33 Río Rv Huelva Guillena | Guadalquivir | 0.20 | — | ▲ | 24 min ago |
| A34 Río Corbones Carmona (5125)A34 | A34 Río Corbones Carmona | Guadalquivir | 0.31 | 1.15 | → | 24 min ago |
| A35 Río Guadajoz Castro R. (5081)A35 | A35 Río Guadajoz Castro R. | Guadalquivir | 1.15 | — | → | 24 min ago |
| A36 Río Monachil Monachil (5039)A36 | A36 Río Monachil Monachil | Guadalquivir | 0.04 | 0.19 | ▲ | 24 min ago |
| A37 Río Riofrío Loja (5088)A37 | A37 Río Riofrío Loja | Guadalquivir | 0.28 | 2.57 | ▼ | 24 min ago |
| A39 Río Gdiamar Sanlúcar M (5090)A39 | A39 Río Gdiamar Sanlúcar M | Guadalquivir | 0.02 | 0.01 | ▼ | 24 min ago |
| A40 Río Gdquivir Sorihuela (5001)A40 | A40 Río Gdquivir Sorihuela | Guadalquivir | 0.35 | 10.69 | → | 24 min ago |
| A41 Río Guarrizas Vilches (5027)A41 | A41 Río Guarrizas Vilches | Guadalquivir | 1.17 | 6.88 | ▲ | 24 min ago |
| A42 Río Barrio Lanteira (5052)A42 | A42 Río Barrio Lanteira | Guadalquivir | 0.09 | — | → | 24 min ago |
| A43 Río Gdquivir Cazorla (5134)A43 | A43 Río Gdquivir Cazorla | Guadalquivir | 0.09 | 0.12 | ▼ | 24 min ago |
| A44 Ayo Aguascebas Vcarri (5135)A44 | A44 Ayo Aguascebas Vcarri | Guadalquivir | 0.13 | 0.22 | ▲ | 24 min ago |
| A45 Río Guardal Huéscar (5012)A45 | A45 Río Guardal Huéscar | Guadalquivir | 0.18 | 0.40 | ▲ | 24 min ago |
| A47 Río Valdearazo Valdep. (5153)A47 | A47 Río Valdearazo Valdep. | Guadalquivir | 0.13 | 0.14 | ▲ | 24 min ago |
| A48 Río Colomera Colomera (5041)A48 | A48 Río Colomera Colomera | Guadalquivir | 0.10 | 0.08 | → | 24 min ago |
| A49 Río Rv Huesna Vva Río (5127)A49 | A49 Río Rv Huesna Vva Río | Guadalquivir | 0.27 | 0.25 | ▼ | 24 min ago |
| A50 Río Rv Huelva Zufre (5147)A50 | A50 Río Rv Huelva Zufre | Guadalquivir | 0.13 | 0.16 | ▲ | 24 min ago |
| A51 Río Guadiamar Gerena (5056)A51 | A51 Río Guadiamar Gerena | Guadalquivir | 0.04 | 0.01 | ▲ | 24 min ago |
| A52 Ayo Madrefuentes Palma (5123)A52 | A52 Ayo Madrefuentes Palma | Guadalquivir | 0.08 | 0.02 | ▲ | 24 min ago |
| A53 Río Alhorí Jérez M. (5051)A53 | A53 Río Alhorí Jérez M. | Guadalquivir | 0.17 | 0.21 | → | 24 min ago |
| A54 Ayo La Rocina Almonte (5150)A54 | A54 Ayo La Rocina Almonte | Guadalquivir | -0.50 | 0.00 | ▲ | 24 min ago |
| A55 Río Guadaíra Sevilla (5057)A55 | A55 Río Guadaíra Sevilla | Guadalquivir | 0.23 | 0.55 | → | 24 min ago |
| A56 Ayo Sta María Almonte (5161)A56 | A56 Ayo Sta María Almonte | Guadalquivir | 0.07 | 0.04 | → | 24 min ago |
| A58 Río Frailes Pinos Pte. (5042)A58 | A58 Río Frailes Pinos Pte. | Guadalquivir | 0.01 | 0.00 | ▼ | 24 min ago |
| A59 Río Gdquivir Vva Reina (5170)A59 | A59 Río Gdquivir Vva Reina | Guadalquivir | 0.94 | 34.08 | ▼ | 24 min ago |
| A60 Río Gdquivir Marmolejo (5174)A60 | A60 Río Gdquivir Marmolejo | Guadalquivir | 1.80 | 62.24 | ▲ | 24 min ago |
| A61 Río Jándula Andújar (5167)A61 | A61 Río Jándula Andújar | Guadalquivir | 1.16 | — | → | 24 min ago |
| A62 Río Dílar Dílar (5086)A62 | A62 Río Dílar Dílar | Guadalquivir | 0.12 | 0.07 | ▲ | 24 min ago |
| A63 Río Guardal Huéscar (5014)A63 | A63 Río Guardal Huéscar | Guadalquivir | 0.11 | 0.05 | ▼ | 24 min ago |
| A64 Río Guadalimar Linares (5171)A64 | A64 Río Guadalimar Linares | Guadalquivir | 0.44 | 29.29 | ▲ | 24 min ago |
| A65 Ayo Cigüeña Aznalcaz. (5156)A65 | A65 Ayo Cigüeña Aznalcaz. | Guadalquivir | 0.01 | 0.00 | ▲ | 24 min ago |
| A66 Río Colomera Colomera (5049)A66 | A66 Río Colomera Colomera | Guadalquivir | 0.06 | — | → | 24 min ago |
| A68 Río Frailes Frailes (5152)A68 | A68 Río Frailes Frailes | Guadalquivir | 0.20 | 0.20 | → | 24 min ago |
| A69 Río Rv Huesna Vva Río (5169)A69 | A69 Río Rv Huesna Vva Río | Guadalquivir | 0.04 | 1.13 | → | 24 min ago |
| A70 Río Frailes Tózar (5095)A70 | A70 Río Frailes Tózar | Guadalquivir | 0.17 | 0.16 | ▼ | 24 min ago |
| A71 Ayo El Parroso Vva Río (5128)A71 | A71 Ayo El Parroso Vva Río | Guadalquivir | 0.06 | 0.01 | ▼ | 24 min ago |
| A72 Río Cazorla Sto. Tomé (5136)A72 | A72 Río Cazorla Sto. Tomé | Guadalquivir | 1.00 | — | ▼ | 24 min ago |
| A73 Río Cambil Cambil (5137)A73 | A73 Río Cambil Cambil | Guadalquivir | 0.12 | 0.09 | → | 24 min ago |
| A75 Río Guardal Huéscar (5162)A75 | A75 Río Guardal Huéscar | Guadalquivir | 0.28 | 0.27 | → | 24 min ago |
| A76 Río Gdquivir Quesada (5164)A76 | A76 Río Gdquivir Quesada | Guadalquivir | 0.10 | — | → | 24 min ago |
| Abia de Las TorresEA026 | Valdavia | Duero | 0.45 | 0.00 | ▲ | 44 min ago |
| ACEÑA EN PEGUERINOSR228 | Aceña | Tajo | 0.16 | 0.53 | → | 2 h ago |
| AceuchalNR2-70 | — | Guadiana | 0.00 | — | → | 2 h ago |
| Aforo Liétor03A05 | Río Mundo | Segura | 0.09 | 1.15 | ▼ | 1 h ago |
| AgAb Talave03R02 | Río Mundo | Segura | 1.23 | 30.02 | → | 1 h ago |
| AgAb.Argos02A05 | Río Argos | Segura | 0.25 | 0.12 | ▲ | 1 h ago |
| AgAb.Camarillas03R04 | Río Mundo | Segura | 0.98 | 24.48 | → | 1 h ago |
| AgAb.Cenajo04A02 | Río Segura | Segura | 0.29 | 4.53 | ▼ | 1 h ago |
| AgAb.Fuensanta04A03 | Río Segura | Segura | 0.28 | 3.36 | → | 1 h ago |
| AgArr.Paretón01O06 | Rambla Moreras | Segura | 0.19 | 0.00 | → | 1 h ago |
| AgauntzaAGAUNTZA | Agauntza | País Vasco | 0.10 | 0.10 | → | 2 h ago |
| Aguas Limpias en SallentA310 | Aguas Limpias | Ebro | 0.15 | 0.19 | → | 39 min ago |
| Aguas Vivas A.Abajo E.MonevaA168 | Aguas Vivas | Ebro | 0.15 | 0.23 | → | 54 min ago |
| AguilafuenteEA517 | Cega | Duero | 0.21 | 0.17 | → | 31 min ago |
| AitzuAITZU | Oiartzun | País Vasco | 0.09 | 0.08 | ▼ | 2 h ago |
| AixolaAIXOLA | Aixola | País Vasco | 0.07 | 0.02 | → | 2 h ago |
| AizarnazabalAIZARNAZABAL | Urola | País Vasco | 0.25 | 0.96 | → | 2 h ago |
| ALAGÓN EN CORIAMC07 | Alagón | Tajo | flow only | 0.00 | → | 2 h ago |
| ALAGÓN EN GARCIBUEYAR35 | Alagón | Tajo | 0.52 | 1.27 | → | 1 h ago |
| Alar del ReyEA024 | Pisuerga | Duero | 1.41 | 15.69 | → | 32 min ago |
| Albarregas en MéridaCR2-53 | Albarregas | Guadiana | 0.14 | 0.05 | → | 2 h ago |
| ALBERCHE EN ALDEA DEL FRESNOR188 | Alberche | Tajo | 1.63 | 30.54 | ▲ | 2 h ago |
| ALBERCHE EN NAVALUENGAAR21 | Alberche | Tajo | 0.25 | 1.51 | → | 1 h ago |
| Albercos en OrtigosaA039 | Albercos | Ebro | 0.33 | 1.77 | → | 39 min ago |
| Albuera en TalaveraCR2-42 | Albuera | Guadiana | 0.03 | 0.40 | ▲ | 2 h ago |
| Alcanadre en BallobarA193 | Alcanadre | Ebro | 0.22 | 2.06 | ▲ | 39 min ago |
| Alcanadre en LascellasA091 | Alcanadre | Ebro | 0.12 | 0.53 | → | 39 min ago |
| Alcanadre en P.AlcofeaA033 | Alcanadre | Ebro | 0.23 | 0.30 | → | 39 min ago |
| ALCÁNTARAE_45 | Alcántara | Tajo | flow only | 0.00 | → | 1 h ago |
| Alcazaba en MontijoCR2-39 | Alcazaba | Guadiana | 1.12 | 0.98 | → | 2 h ago |
| Alcollarín a.ab. AlcollarínCR2-18 | Alcollarín | Guadiana | 0.13 | 0.31 | → | 2 h ago |
| AlconadaEA712 | Almar | Duero | flow only | 0.00 | → | 35 min ago |
| ALCORLOE_09 | Alcorlo | Tajo | flow only | 2.47 | → | 2 h ago |
| ALDEANUEVAE_52 | Aldeanueva | Tajo | flow only | 1.37 | → | 1 h ago |
| AlegiaALEGIA | Oria | País Vasco | 0.21 | 0.63 | → | 2 h ago |
| Alegria en Vitoria (R-Ura)A314 | Alegria | Ebro | 0.14 | 0.02 | → | 39 min ago |
| Algas en BateaA177 | Algas | Ebro | -0.05 | 0.00 | ▲ | 39 min ago |
| Algas en Horta de S.JuanA153 | Algas | Ebro | 0.17 | 0.14 | → | 39 min ago |
| Alhama en Cervera AlhamaA251 | Alhama | Ebro | flow only | 0.00 | → | 54 min ago |
| Alhama en CintruenigoA185 | Alhama | Ebro | 0.03 | 0.03 | → | 39 min ago |
| Alija de la RiberaEA119 | Bernesga | Duero | 0.24 | 2.75 | → | 30 min ago |
| Aljucén en AljucénCR2-33 | Aljucén | Guadiana | 0.04 | 0.00 | → | 2 h ago |
| Almanzora Vano105A08 | Río Almanzora | Segura | flow only | 0.00 | → | 1 h ago |
| AlmazánEA163 | Duero | Duero | 0.50 | 6.51 | → | 44 min ago |
| AlmendralejoNR2-69 | — | Guadiana | 0.00 | — | → | 2 h ago |
| ALMOGUERAE_06 | Almoguera | Tajo | flow only | 4.49 | → | 1 h ago |
| ALMONTE EN MOLINO BUITRERA-MONROAR50 | Almonte | Tajo | 0.17 | 0.54 | → | 2 h ago |
| Almurfe1347 | Pigüeña | Cantábrico | 1.19 | 1.02 | → | 19 min ago |
| Alonsotegi1178 | Cadagua | Cantábrico | 1.31 | 2.44 | → | 19 min ago |
| AltzolaALTZOLA | Deba | País Vasco | 0.27 | 1.18 | ▼ | 2 h ago |
| Alvedosa - Redondela140134 | Alvedosa | Galicia-Costa | 0.44 | — | → | 1 h ago |
| Amarguillo en ConsuegraCR1-13 | Amarguillo | Guadiana | flow only | 0.00 | → | 2 h ago |
| AmbasaguasEA147 | Curueño | Duero | 0.92 | 0.42 | → | 1 h ago |
| AMBROZ EN EL VILLARAR41 | Ambroz | Tajo | 0.19 | 0.62 | ▼ | 1 h ago |
| Amer (Brugent)170078-002 | Brugent | Cataluña | 0.07 | 0.20 | ▲ | 49 min ago |
| AmundarainAMUNDARAIN | Amundarain | País Vasco | 0.13 | 0.08 | → | 2 h ago |
| AnarbeANARBE | Anarbe | País Vasco | 0.25 | 0.35 | → | 2 h ago |
| Anduña en IzalzuA259 | Anduña | Ebro | 0.12 | 0.08 | → | 39 min ago |
| Aneiros - Ferrol141465 | Aneiros | Galicia-Costa | 0.11 | — | → | 1 h ago |
| Anglès (riera d'Osor)170084-005 | Riera D'osor | Cataluña | 0.07 | 0.07 | ▲ | 39 min ago |
| Anllóns - Carballo141020 | Anllóns | Galicia-Costa | 0.16 | 0.17 | ▲ | 1 h ago |
| Anllóns - Ponteceso141060 | Anllóns | Galicia-Costa | 0.64 | 1.05 | → | 1 h ago |
| ara en BoltañaA040 | Ara | Ebro | 0.22 | 2.00 | → | 39 min ago |
| ara en Broto (R)A383 | Ara | Ebro | 0.08 | — | → | 54 min ago |
| Aragon A.Abajo E.YesaA101 | Aragon | Ebro | 0.28 | 5.30 | → | 54 min ago |
| Aragon en CanfrancA271 | Aragon | Ebro | 0.28 | 1.14 | → | 39 min ago |
| Aragon en CaparrosoA005 | Aragon | Ebro | 0.52 | 14.18 | → | 39 min ago |
| Aragon en JacaA018 | Aragon | Ebro | 0.32 | 0.68 | ▼ | 39 min ago |
| Aragón en MartesA282 | Aragón | Ebro | 0.12 | 1.58 | → | 39 min ago |
| Aranda A.Abajo E.MaideveraA238 | Aranda | Ebro | 0.46 | 1.23 | → | 39 min ago |
| Aranda de DueroEA013 | Duero | Duero | 1.11 | 8.01 | → | 1 h ago |
| Aranda en Arandiga (R)A347no recent data | Aranda | Ebro | 0.44 | 0.63 | ▲ | 15 h ago |
| Aranda en Cola E.MaideveraA236 | Aranda | Ebro | 0.28 | 0.37 | → | 39 min ago |
| Araquil en AsiainA068 | Araquil | Ebro | 0.14 | 2.10 | → | 39 min ago |
| Araquil en EtxarrenA321 | Araquil | Ebro | 0.08 | 0.24 | → | 54 min ago |
| ARAQUIL EN ETXARREN001 | Araquil | Navarra | 0.08 | 0.24 | → | 54 min ago |
| AraxesARAXES | Araxes | País Vasco | 0.18 | 0.38 | → | 2 h ago |
| Arba Biel en ErlaA187 | Arba Biel | Ebro | 0.22 | 0.07 | → | 39 min ago |
| Arba de Riguel en SádabaA186 | Arba de Riguel | Ebro | 0.23 | 0.33 | → | 39 min ago |
| Arba en EjeaA290 | Arba | Ebro | 0.03 | 0.04 | ▼ | 39 min ago |
| Arba en TausteA260 | Arba | Ebro | 0.52 | 3.06 | → | 39 min ago |
| Arba Luesia en BiotaA155 | Arba Luesia | Ebro | flow only | 0.00 | → | 39 min ago |
| Arba Riguel en el SabinarA273 | Arba Riguel | Ebro | 0.49 | 3.11 | → | 39 min ago |
| Arba Riguel en Uncastillo (R)A305 | Arba Riguel | Ebro | 0.04 | — | ▲ | 39 min ago |
| ArbejalEA106 | Pisuerga | Duero | 0.24 | 0.91 | → | 33 min ago |
| Ardila en Oliva de la FronteraCR2-50 | Ardila | Guadiana | 0.17 | 0.18 | ▲ | 2 h ago |
| ARENAL EN ARENAS S. PEDROAR34 | Arenal | Tajo | 0.16 | 0.27 | → | 1 h ago |
| Arenys de Munt (riera d'Arenys)080060-001 | Riera Arenys | Cataluña | 0.00 | 0.01 | ▼ | 54 min ago |
| Areta en Murillo BerroyaA368 | Areta | Ebro | 0.07 | 0.04 | → | 54 min ago |
| ArévaloEA158 | Adaja | Duero | 0.36 | 0.88 | → | 44 min ago |
| Arga A.Abajo E.EuguiA152 | Arga | Ebro | 0.09 | 0.56 | → | 54 min ago |
| Arga en ArazuriA324 | Arga | Ebro | 0.13 | 0.40 | → | 54 min ago |
| ARGA EN ARAZURI004 | Arga | Navarra | 0.13 | 0.40 | → | 54 min ago |
| Arga en BurladaA313 | Arga | Ebro | 0.25 | 1.33 | ▲ | 39 min ago |
| Arga en EtxauriA069 | Arga | Ebro | 0.21 | 6.20 | → | 39 min ago |
| Arga en Funes (R)A004 | Arga | Ebro | 1.10 | 15.40 | → | 39 min ago |
| Arga en HuarteA159 | Arga | Ebro | 0.28 | 0.68 | → | 39 min ago |
| Arga en PamplonaA323 | Arga | Ebro | 0.52 | 0.53 | → | 54 min ago |
| ARGA EN PAMPLONA003 | Arga | Navarra | 0.52 | 0.53 | → | 54 min ago |
| Argame1367 | Caudal | Cantábrico | 1.42 | 4.63 | → | 19 min ago |
| Arganza1361 | Arganza | Cantábrico | 0.56 | 0.78 | → | 19 min ago |
| Arnego - Agolada140515 | Arnego | Galicia-Costa | 0.87 | 0.25 | → | 1 h ago |
| ÁRRAGO (Contraembalse)E_42 | Árrago (contraembalse) | Tajo | 1.19 | 0.41 | → | 1 h ago |
| ÁRRAGO EN HUELAGAAR46 | Árrago | Tajo | 0.23 | 0.74 | ▼ | 1 h ago |
| ArriaranARRIARAN | Oria | País Vasco | 0.03 | 0.01 | → | 2 h ago |
| Arrigorriaga1165 | Nervión | Cantábrico | 0.38 | 0.43 | ▲ | 19 min ago |
| Arriondas1301 | Piloña | Cantábrico | 1.15 | 2.57 | → | 19 min ago |
| Arriondas1292 | Sella | Cantábrico | 0.34 | 5.35 | → | 19 min ago |
| ARROYO ALBAHACAR (HU)hidrosur-303 | Albahacar | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | flow only | 0.00 | → | 1 h ago |
| Arroyo Bonhabal Villafranca de los BarrosNR2-68 | Arroyo Bonhabal Villafranca de los Barros | Guadiana | 0.00 | — | → | 2 h ago |
| Arroyo ChaparralNR2-22 | Arroyo Chaparral | Guadiana | 0.09 | — | → | 2 h ago |
| ARROYO DE ALBALÁ EN VENTURADA - PEDREZUELAR046 | Arroyo De Albalá | Tajo | flow only | 0.00 | → | 2 h ago |
