Spain river levels
Live water level and flow from every Spanish river-basin authority, in one place. There is no single official source that pulls all the basins together — this one does.
- 1,392
- stations
- 14
- basins
- 1,143
- updated (<2 h)
Each basin authority publishes on its own schedule — from ~15 min (Ebro) to hourly (Galicia). We show the last reading each network published; a green dot means under 2 h.
149 of 1392 stations
| Station ↑ | Level (m) | Trend | Updated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.Cab Az.Hurchillo07C04 | — | Segura | 0.16 | 0.29 | ▼ | 1 h ago |
| A.Cola Az.Hurchillo07C05 | — | Segura | 1.61 | 1.76 | ▼ | 1 h ago |
| A.Jacarilla07A03 | Río Segura | Segura | 0.77 | 1.16 | ▼ | 1 h ago |
| A.Las Juntas04A05 | Río Segura | Segura | 0.57 | 1.13 | ▼ | 1 h ago |
| A007 - RIO PARGA EN GUITIRIZA007 | Parga | Miño-Sil | 0.11 | — | ▼ | 41 min ago |
| A014 - RIO SARRIA EN POBRA S. XULIáNA014 | Sarria | Miño-Sil | 0.04 | — | ▼ | 41 min ago |
| A015 - RIO NEIRA EN PáRAMO (O)A015 | Neira | Miño-Sil | 0.10 | — | ▼ | 41 min ago |
| A019 - RIO BOEZA EN BOEZAA019 | Boeza | Miño-Sil | 0.17 | — | ▼ | 41 min ago |
| A02 Río Fardes Vva. Torres (5140)A02 | A02 Río Fardes Vva. Torres | Guadalquivir | 0.01 | — | ▼ | 26 min ago |
| A022 - RIO CúA EN FABEROA022 | Cúa | Miño-Sil | 0.17 | — | ▼ | 41 min ago |
| A033 - RIO CABE EN MONFORTE DE LEMOSA033 | Cabe | Miño-Sil | 0.35 | — | ▼ | 41 min ago |
| A04 Río Jandulilla Bélmez (5024)A04 | A04 Río Jandulilla Bélmez | Guadalquivir | 0.08 | 0.05 | ▼ | 26 min ago |
| A07 Río Gdbullón Mengíbar (5029)A07 | A07 Río Gdbullón Mengíbar | Guadalquivir | 0.80 | — | ▼ | 26 min ago |
| A10 Río Anzur Lucena (5097)A10 | A10 Río Anzur Lucena | Guadalquivir | 0.10 | — | ▼ | 26 min ago |
| A16 Río Cabra Aguilar Fra. (5155)A16 | A16 Río Cabra Aguilar Fra. | Guadalquivir | 0.16 | 0.25 | ▼ | 26 min ago |
| A24 Río Gdmena Chiclana (5025)A24 | A24 Río Gdmena Chiclana | Guadalquivir | 0.48 | 4.98 | ▼ | 26 min ago |
| A25 Río Gdquivir S. Tomé (5159)A25 | A25 Río Gdquivir S. Tomé | Guadalquivir | 0.42 | 10.20 | ▼ | 26 min ago |
| A26 Río Gdiana Men. Freila (5019)A26 | A26 Río Gdiana Men. Freila | Guadalquivir | 0.09 | 0.28 | ▼ | 26 min ago |
| A37 Río Riofrío Loja (5088)A37 | A37 Río Riofrío Loja | Guadalquivir | 0.28 | 2.57 | ▼ | 26 min ago |
| A39 Río Gdiamar Sanlúcar M (5090)A39 | A39 Río Gdiamar Sanlúcar M | Guadalquivir | 0.02 | 0.01 | ▼ | 26 min ago |
| A43 Río Gdquivir Cazorla (5134)A43 | A43 Río Gdquivir Cazorla | Guadalquivir | 0.09 | 0.12 | ▼ | 26 min ago |
| A49 Río Rv Huesna Vva Río (5127)A49 | A49 Río Rv Huesna Vva Río | Guadalquivir | 0.27 | 0.25 | ▼ | 26 min ago |
| A58 Río Frailes Pinos Pte. (5042)A58 | A58 Río Frailes Pinos Pte. | Guadalquivir | 0.01 | 0.00 | ▼ | 26 min ago |
| A59 Río Gdquivir Vva Reina (5170)A59 | A59 Río Gdquivir Vva Reina | Guadalquivir | 0.94 | 34.08 | ▼ | 26 min ago |
| A63 Río Guardal Huéscar (5014)A63 | A63 Río Guardal Huéscar | Guadalquivir | 0.11 | 0.05 | ▼ | 26 min ago |
| A70 Río Frailes Tózar (5095)A70 | A70 Río Frailes Tózar | Guadalquivir | 0.17 | 0.16 | ▼ | 26 min ago |
| A71 Ayo El Parroso Vva Río (5128)A71 | A71 Ayo El Parroso Vva Río | Guadalquivir | 0.06 | 0.01 | ▼ | 26 min ago |
| A72 Río Cazorla Sto. Tomé (5136)A72 | A72 Río Cazorla Sto. Tomé | Guadalquivir | 1.00 | — | ▼ | 26 min ago |
| Aforo Liétor03A05 | Río Mundo | Segura | 0.09 | 1.15 | ▼ | 1 h ago |
| AgAb.Cenajo04A02 | Río Segura | Segura | 0.29 | 4.53 | ▼ | 1 h ago |
| AitzuAITZU | Oiartzun | País Vasco | 0.09 | 0.08 | ▼ | 2 h ago |
| AltzolaALTZOLA | Deba | País Vasco | 0.27 | 1.18 | ▼ | 2 h ago |
| AMBROZ EN EL VILLARAR41 | Ambroz | Tajo | 0.19 | 0.62 | ▼ | 1 h ago |
| Aragon en JacaA018 | Aragon | Ebro | 0.32 | 0.68 | ▼ | 41 min ago |
| Arba en EjeaA290 | Arba | Ebro | 0.03 | 0.04 | ▼ | 41 min ago |
| Arenys de Munt (riera d'Arenys)080060-001 | Riera Arenys | Cataluña | 0.00 | 0.01 | ▼ | 56 min ago |
| ÁRRAGO EN HUELAGAAR46 | Árrago | Tajo | 0.23 | 0.74 | ▼ | 1 h ago |
| Badén GuadajiraNR2-28 | — | Guadiana | 0.39 | — | ▼ | 2 h ago |
| BarrendiolaBARRENDIOLA | Deba | País Vasco | 0.02 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| BATUECAS EN EL LADRILLARAR38 | Batuecas | Tajo | 0.32 | 0.91 | ▼ | 1 h ago |
| Benamariel 2EA711 | Esla | Duero | 0.87 | 4.31 | ▼ | 36 min ago |
| Bueño1372 | Nalón | Cantábrico | 1.13 | 6.39 | ▼ | 21 min ago |
| Búrdalo a.ab. BúrdaloCR2-22 | Búrdalo | Guadiana | 0.03 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| Calasparra (nueva)EA-112 | Calasparra (nueva) | Segura | — | 0.12 | ▼ | 1 h ago |
| CIDACOS EN OLITE007 | Cidacos | Navarra | 0.11 | 0.08 | ▼ | 1 h ago |
| Clamor Amarga en ZaidinA225 | Clamor Amarga | Ebro | 0.28 | 1.68 | ▼ | 41 min ago |
| Condomiñas - Cedeira141520 | Condomiñas | Galicia-Costa | 0.23 | 0.06 | ▼ | 1 h ago |
| EA 29 MONTAVERNER7A03 | Albaida | Júcar | — | 0.13 | ▼ | 21 min ago |
| EA 74 FUENTE DEL BAÑO0E01 | Palancia | Júcar | — | 0.02 | ▼ | 21 min ago |
| EA 97 MONTEMAYOR7A04 | Júcar Medio | Júcar | — | 0.21 | ▼ | 21 min ago |
| Ebro en TortosaA027 | Ebro | Ebro | 0.76 | 92.00 | ▼ | 41 min ago |
| ega en MurietaA329 | Ega | Ebro | 0.35 | 0.60 | ▼ | 56 min ago |
| EGA EN MURIETA011 | Ega | Navarra | 0.35 | 0.60 | ▼ | 1 h ago |
| El Papiol (riera de Rubí)081580-004 | Riera De Rubí | Cataluña | 0.03 | 0.71 | ▼ | 41 min ago |
| Esponellà (Fluvià)170656-005 | Fluvià | Cataluña | 0.33 | 1.65 | ▼ | 41 min ago |
| Etxalar1064 | Tximista | Cantábrico | 0.29 | 0.07 | ▼ | 21 min ago |
| Gª CUARTOS EN LOSAR DE LA VERAAR32 | Gª Cuartos En Losar De La Vera | Tajo | 0.29 | 0.19 | ▼ | 1 h ago |
| Gª JARANDA EN JARAIZ DE LA VERAAR33 | Gª Jaranda En Jaraiz De La Vera | Tajo | 0.28 | 0.79 | ▼ | 1 h ago |
| Gállego en Zaragoza (R)A089 | Gállego | Ebro | 0.33 | 2.15 | ▼ | 41 min ago |
| Grullos1368 | Nalón | Cantábrico | 0.94 | 12.20 | ▼ | 21 min ago |
| GUADARRAMA EN BARRUELOS - BARGASAR20 | Guadarrama | Tajo | 0.07 | 1.62 | ▼ | 2 h ago |
| Guadiana a.ab. OrellanaCR2-06 | Guadiana | Guadiana | 0.15 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| Guadiana a.ab. VicarioCR1-17 | Guadiana | Guadiana | 0.23 | 1.66 | ▼ | 2 h ago |
| Guadiana en Talavera la RealNR2-36 | Guadiana | Guadiana | 0.32 | — | ▼ | 2 h ago |
| Guadiana en Villanueva de la SerenaCR2-51 | Guadiana | Guadiana | 1.39 | 12.00 | ▼ | 2 h ago |
| Guatizalema en SietamoA192 | Guatizalema | Ebro | 0.18 | 0.37 | ▼ | 41 min ago |
| Guerrero en MontijoCR2-41 | Guerrero | Guadiana | 0.37 | 0.25 | ▼ | 2 h ago |
| Guixers (Aigua de Valls)251116-004 | Riera Aigua De Valls | Cataluña | 0.17 | 0.64 | ▼ | 1 h ago |
| HENARES EN BUJALAROAR11 | Henares | Tajo | 0.43 | 1.52 | ▼ | 1 h ago |
| Herrera de PisuergaEA133 | Pisuerga | Duero | 0.65 | 12.33 | ▼ | 33 min ago |
| Hijar en Entrambasaguas (R)A359 | Hijar | Ebro | 0.27 | — | ▼ | 41 min ago |
| Huerva en ZaragozaA216 | Huerva | Ebro | 0.40 | 0.90 | ▼ | 41 min ago |
| IbiurIBIUR | Oria | País Vasco | 0.01 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| Jalon en ChodesA278 | Jalon | Ebro | 0.46 | 7.28 | ▼ | 41 min ago |
| Jalon en GrisenA087 | Jalon | Ebro | 0.30 | 0.94 | ▼ | 41 min ago |
| JARAMA EN CAMPILLO DE RANAS - MATALLANAR049 | Jarama | Tajo | 0.15 | 0.11 | ▼ | 1 h ago |
| Jiloca en CalamochaA042 | Jiloca | Ebro | 0.24 | 0.98 | ▼ | 41 min ago |
| Jiloca en Calatayud (R)A363 | Jiloca | Ebro | 0.03 | — | ▼ | 1 h ago |
| Jiloca en Morata de JilocaA055 | Jiloca | Ebro | 0.33 | 0.50 | ▼ | 41 min ago |
| La Garriga (Congost)080885-001 | Congost | Cataluña | 0.04 | 0.03 | ▼ | 41 min ago |
| Lasarte1081 | Oria | Cantábrico | 0.34 | 4.16 | ▼ | 21 min ago |
| LeitzaranLEITZARAN | Leitzaran | País Vasco | 0.21 | 0.61 | ▼ | 2 h ago |
| Los Ángeles de San RafaelEA055 | Moros | Duero | 0.48 | 0.01 | ▼ | 31 min ago |
| LOS ANGELES EN CASAR PALOMEROAR40 | Los Angeles | Tajo | 0.48 | 8.18 | ▼ | 1 h ago |
| Martorell (Anoia)081141-002 | Anoia | Cataluña | 0.09 | 0.30 | ▼ | 41 min ago |
| Masies de Roda (Gurri)081167-001_1 | Gurri | Cataluña | 0.01 | 0.25 | ▼ | 41 min ago |
| Masies de Roda (Ter)081167-001 | Ter | Cataluña | 0.99 | 1.01 | ▼ | 41 min ago |
| MatachelNR2-46 | Matachel | Guadiana | 0.22 | — | ▼ | 2 h ago |
| MC CANALS7R06 | Cañoles | Júcar | — | 0.16 | ▼ | 21 min ago |
| MC.La Puebla06A01 | Rambla Albujón | Segura | 0.25 | 0.11 | ▼ | 1 h ago |
| Mesa en JarabaA056 | Mesa | Ebro | 0.19 | 1.44 | ▼ | 41 min ago |
| MonderioEA533no recent data | Monderio | Duero | flow only | 0.09 | ▼ | 13 h ago |
| N.Pallaresa en Collegats (R)A102 | N.Pallaresa | Ebro | 0.77 | 4.90 | ▼ | 41 min ago |
| N.Pallaresa en EscaloA252 | N.Pallaresa | Ebro | 0.43 | 1.91 | ▼ | 41 min ago |
| N002 - RIO SARRIA EN SARRIAN002 | Sarria | Miño-Sil | 0.20 | — | ▼ | 41 min ago |
| N007 - RIO SIL EN REQUEJON007 | Sil | Miño-Sil | 0.23 | — | ▼ | 41 min ago |
| N010 - RIO MIñO EN OURENSEN010 | Miño | Miño-Sil | 1.02 | — | ▼ | 41 min ago |
| N017 - RIO UMA EN PONTEAREASN017 | Uma | Miño-Sil | 0.02 | — | ▼ | 41 min ago |
| N025 - RIO MIñO EN GOIáNN025tidal | Miño | Miño-Sil | 0.10 | — | ▼ | 4 h ago |
| N026 - RIO MIñO EN TUIN026tidal | Miño | Miño-Sil | 0.29 | — | ▼ | 41 min ago |
| N028 - RIO MIñO EN A PEROXAN028 | Miño | Miño-Sil | 0.33 | — | ▼ | 41 min ago |
| N042 - RíO SIL EN TORENON042 | Sil | Miño-Sil | 0.47 | — | ▼ | 41 min ago |
| N044 - RíO NARLA EN FRIOLN044 | Narla | Miño-Sil | 0.18 | — | ▼ | 41 min ago |
| Najerilla en AnguianoA048 | Najerilla | Ebro | 0.94 | 4.70 | ▼ | 41 min ago |
| NavapalosEA017 | Duero | Duero | 1.21 | 9.86 | ▼ | 31 min ago |
| Ortiga en las CrucesCR2-20 | Ortiga | Guadiana | 0.11 | 0.06 | ▼ | 2 h ago |
| Palomar1371 | Nalón | Cantábrico | 0.44 | — | ▼ | 21 min ago |
| Pervís1293 | Sella | Cantábrico | 0.63 | 1.83 | ▼ | 21 min ago |
| PIEDRAS EN DESEMBOCADURA (HU)hidrosur-307tidal | Piedras En Desembocadura | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.30 | — | ▼ | 1 h ago |
| Pont de Molins (Muga)171352-003 | Muga | Cataluña | 0.60 | 0.18 | ▼ | 36 min ago |
| Puig-reig (riera de Merlès)081751-008 | Riera De Merles | Cataluña | 0.03 | 0.01 | ▼ | 1 h ago |
| Quebrada de San Julián 2NR2-38 | — | Guadiana | 0.71 | — | ▼ | 2 h ago |
| Queiles en los FayosA174 | Queiles | Ebro | 0.36 | 1.41 | ▼ | 41 min ago |
| Queiles en Tudela (R)A175 | Queiles | Ebro | 0.15 | 0.29 | ▼ | 41 min ago |
| Quintana del PuenteEA036 | Arlanza | Duero | 0.45 | 2.27 | ▼ | 31 min ago |
| RÍO ALMANZORA (SERÓN) (AL)hidrosur-86 | Almanzora | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.15 | — | ▼ | 1 h ago |
| Río CalienteNR3-01 | Río Caliente | Guadiana | 0.27 | — | ▼ | 2 h ago |
| RIO GUADALTEBA (AFORO TEBA) (MA)hidrosur-129 | Guadalteba | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | 0.14 | 0.55 | ▼ | 1 h ago |
| río Leza en Murillo de río LezaA379 | Río Leza en | Ebro | 0.09 | — | ▼ | 1 h ago |
| RÍO NACIMIENTO (TERQUE) (AL)hidrosur-90 | Nacimiento | Cuencas Mediterráneas Andaluzas | flow only | 0.00 | ▼ | 1 h ago |
| Ripoll (Ter)171707-001 | Ter | Cataluña | 0.22 | 2.62 | ▼ | 41 min ago |
| Riudellots de la Selva (Onyar)171501-001 | Onyar | Cataluña | -0.02 | 0.00 | ▼ | 41 min ago |
| Roda de Ter (Ter)081831-003 | Ter | Cataluña | 0.20 | 1.82 | ▼ | 56 min ago |
| SALOR EN MEMBRÍOAR52 | Salor | Tajo | 0.13 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| San Félix de La VegaEA156 | Tuerto | Duero | 0.12 | 0.27 | ▼ | 35 min ago |
| San PrudencioSANPRUDENTZIO | Oria | País Vasco | 0.21 | 0.32 | ▼ | 2 h ago |
| Santa Coloma de Gramenet (Besòs)082457-001 | Besós | Cataluña | 0.14 | 2.28 | ▼ | 41 min ago |
| Santa Engracia en Urbina (R)A318 | Santa Engracia | Ebro | 0.43 | 0.51 | ▼ | 41 min ago |
| Saucelle-DueroEA524 | Duero | Duero | 3.01 | 167.53 | ▼ | 36 min ago |
| Segre en Orgaña (Calc)A111 | Segre | Ebro | 0.39 | 3.10 | ▼ | 56 min ago |
| Segre en SerosA025 | Segre | Ebro | 1.66 | 87.20 | ▼ | 41 min ago |
| Serra de Daró (riu Daró)171910-001 | Daro | Cataluña | 0.06 | 0.12 | ▼ | 36 min ago |
| Subordan en JavierregayA061 | Subordan | Ebro | 0.08 | 0.21 | ▼ | 41 min ago |
| Súria (Cardener)082747-007 | Cardener | Cataluña | 0.15 | 1.83 | ▼ | 41 min ago |
| TAJO EN ALBARREAL DE TAJO - LA PORTUSAR012 | Tajo | Tajo | 0.58 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| TAMUJA EN Sª MARTA MAGASCAAR51 | Tamuja | Tajo | 0.16 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| Tardajos de DueroEA162 | Duero | Duero | 0.94 | 9.08 | ▼ | 37 min ago |
| TortilloNR1-03 | Tortillo | Guadiana | 0.41 | — | ▼ | 2 h ago |
| TRASVASE VALDECAÑAS - TIETARAC15 | Trasvase Valdecañas - Tietar | Tajo | 0.53 | 0.00 | ▼ | 2 h ago |
| VadocondesEA522 | Duero | Duero | 1.01 | 5.26 | ▼ | 32 min ago |
| ValderasEA516 | Cea | Duero | 0.28 | 2.20 | ▼ | 36 min ago |
| Valiñadares - Mondoñedo141820 | Valiñadares | Galicia-Costa | 0.38 | 0.17 | ▼ | 1 h ago |
| Valira en Pont SabatéA403 | Valira | Ebro | 0.08 | 0.80 | ▼ | 41 min ago |
| VegacernejaEA535 | Orza | Duero | 0.32 | 0.58 | ▼ | 35 min ago |
| VegalatraveEA155 | Aliste | Duero | 0.41 | 0.00 | ▼ | 6 h ago |
| Vegalencia1338 | Nalón | Cantábrico | 0.78 | — | ▼ | 21 min ago |
| Xallas - Mazaricos140760 | Xallas | Galicia-Costa | 0.33 | 1.89 | ▼ | 1 h ago |
| ZapatónNR2-47 | Zapatón | Guadiana | 0.86 | — | ▼ | 2 h ago |
| Zidacos en OliteA327 | Zidacos | Ebro | 0.11 | 0.08 | ▼ | 56 min ago |
Notice
Public-domain data from the SAIH systems of the Spanish river-basin authorities and regional agencies (URA, ACA, Augas de Galicia, Government of Navarre). It is provisional, subject to revision, and provided for information only. It does NOT replace official warnings from the hydrological authorities or Civil Protection. In an emergency, always follow official guidance.